
내부 기어가있는 스윙 베어링 굴삭기 선회 베어링
5월 25, 2022
더블 웜 선회 드라이브
7월 23, 2022열린 하우징 선회 드라이브
로터리 드라이브는 다른 전달 형태에 따라 기어 드라이브와 웜 기어 드라이브로 나눌 수 있습니다. 개방형과 폐쇄형의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 가장 단순한 형태의 로터리 드라이브는 굴삭기, 타워크레인 등 건설기계 제품에 적용되는 드라이브 턴테이블이다. 감속 전달 체인의 마지막 링크로 이 회전 드라이브가 열려 있습니다. 프런트 엔드는 동력 입력으로 감속비가 큰 유성 감속기를 장착해야 하므로 로터리 드라이브의 프로토타입이라고 할 수 있습니다. 이러한 제품의 적용 범위를 확대하고 제품 사용 및 유지 보수의 편의성을 더욱 향상시키기 위해 제품의 구동 능력을 더욱 향상시키기 위해 엔벨로핑 웜 드라이브가 이러한 제품에도 적용되었습니다. 엔벨로핑 웜이 장착된 선회 구동은 구동 토크를 증가시킬 뿐만 아니라 구동 정확도도 더욱 향상되었으며 디지털 제어가 가능하여 태양광 및 풍력 발전의 추적 및 미세 조정 장치에 널리 사용됩니다. 장비, 로봇 이외에, 레이더, 저속 중장비 리프팅, 리프팅 장비, 정밀 CNC 턴테이블 및 기타 제품 분야 모두 좋은 적용 효과가 있습니다.
카테고리: 선회 드라이브
태그: 열린 하우징 선회 드라이브
웜 로터리 드라이브
- 곡선 기어 톱니, 더 많은 접촉 및 더 높은 토크
- 특수 가공된 기어로 기어 마모 및 부착 방지
- 중부하 작업에 적합
| Output Torque |
Tilting Moment Torque |
Holding Torque |
Static Axial Rating |
Static Radial Rating |
Dynamic Axial Rating |
Dynamic Radial Rating |
Gear Ratio |
Tracking Precision |
Weight | |
| W7 | 3.5 kN.m | 14.2 kN.m | 20 kN.m | 220 kN | 90 kN | 63 kN | 48 kN | 47:1 | ≤ 0.15° | 29kg |
| 2583 lbf.ft | 10.5×10³lbf.ft | 14.8×10³lbf.ft | 49.5×10³lbf | 20.2×10³lbf | 14.2×10³lbf | 10.8×10³lbf | ||||
| W9 | 8 kN.m | 35.6 kN.m | 38.7 kN.m | 578 kN | 215 kN | 136 kN | 115 kN | 62:1 | ≤ 0.15° | 40kg |
| 5904 lbf.ft | 26.3×10³lbf.ft | 29×10³lbf.ft | 129.9×10³lbf | 48.3×10³lbf | 30.6×10³lbf | 25.9×10³lbf | ||||
| W12 | 9.5 kN.m | 57 kN.m | 43 kN.m | 760 kN | 280 kN | 190 kN | 148 kN | 79:1 | ≤ 0.15° | 52kg |
| 7011 lbf.ft | 42.1×10³lbf.ft | 32×10³lbf.ft | 171.1×10³lbf | 62.9×10³lbf | 42.7×10³lbf | 33.3×10³lbf | ||||
| W14 | 10.8 kN.m | 71.2 kN.m | 48 kN.m | 960 kN | 360 kN | 230 kN | 200 kN | 86:1 | ≤ 0.13° | 62kg |
| 7970 lbf.ft | 52.6×10³lbf.ft | 35×10³lbf.ft | 215.8×10³lbf | 80.9×10³lbf | 51.7×10³lbf | 44.9×10³lbf | ||||
| W17 | 12.96 kN.m | 142.4 kN.m | 72.3 kN.m | 1166 kN | 435 kN | 280 kN | 231 kN | 104:1 | ≤ 0.1° | 82kg |
| 9564 lbf.ft | 105×10³lbf.ft | 53.4×10³lbf.ft | 262×10³lbf | 97.8×10³lbf | 62.9×10³lbf | 51.9×10³lbf | ||||
| W21 | 28.7 kN.m | 203 kN.m | 105.8 kN.m | 1598 kN | 640 kN | 385 kN | 335 kN | 90:1 | ≤ 0.1° | 139kg |
| 21180 lbf.ft | 150×10³lbf.ft | 78×10³lbf.ft | 359×10³lbf | 144×10³lbf | 87×10³lbf | 75×10³lbf | ||||
| W25 | 34.2 kN.m | 310 kN.m | 158.3 kN.m | 2360 kN | 945 kN | 590 kN | 470 kN | 104:1 | ≤ 0.1° | 176kg |
| 25240 lbf.ft | 229×10³lbf.ft | 117×10³lbf.ft | 531×10³lbf | 212×10³lbf | 133×10³lbf | 106×10³lbf |







